0 | ||||
최종확인일자 | 2011/02/19 | 매각처 | 케이에스엔 | |
기계명 | Spectrum Analyzer | |||
분류번호 | 2318000 - 0002 | 모델 | E4405B | |
규격 및 사양 | 9~13.2GHz | 전기 | ||
수량 | 1 | 제작년도 | 2008 | |
제작국 | USA | 제작사 | Agilent | |
Serial No. | 기계위치 | 서울시 | ||
매입가격 | 판매가격 | |||
가동여부 | 시운전여부 | |||
A/S여부 | 보관형태 | |||
Retrofit | 일시: / / | Overhaul | 일시: / / | |
내용: | ||||
상 태 | ||||
악세사리 및 옵션 | ||||
사용용도 |
Our Company
OUR COMPANY
KSN Co., Ltd
Address:4/215 Machine Store, Yangpyeong-dong 1-ga, Yeongdeungpo-gu,Seoul, Korea
PRESIDENT
CELL
TEL
FAX
URL
E-mail
댓글 없음:
댓글 쓰기